Karting Noreste Santafesino - CRISTIAN SANCHEZ OTRA VEZ GANO EN LOS 125 CAJEROS
En el Gran Premio STUD HARAS CABAÑAS DON VICENTE

Los 125 Cajeros presentaron 16 máquinas en pista, y entre los 16 CRISTIAN SANCHES fue EL GANADOR afianzandose con contundencia en el campeonato. Al segundo escalón del podio subió FRANCISCO ESPER y al tercero CARLITOS ACUÑA.
AUSPICIAN LAS NOTICIAS TUERCAS
CLASIFICACION
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Tiempo | Diferencia |
1 | 216 | Sanchez, Cristian | Reconquista | 37,363 | |
2 | 213 | Esper, Francisco | Reconquista | 37,396 | 0,033 |
3 | 222 | Acuña, Carlos Alberto | Reconquista | 37,422 | 0,059 |
4 | 225 | Bosch, Nicolas | Reconquista | 37,567 | 0,204 |
5 | 221 | Comizzo, Dario | Reconquista | 37,57 | 0,207 |
6 | 229 | Vicentin,Nicolas | Reconquista | 37,774 | 0,411 |
7 | 215 | Cian, Gisela A | Reconquista | 37,816 | 0,453 |
8 | 223 | Veuthey, Diego E. | Reconquista | 38,028 | 0,665 |
9 | 219 | Viano, Facundo | Vera | 38,037 | 0,674 |
10 | 230 | Arboatti, German | Reconquista | 38,54 | 1,177 |
11 | 269 | Gonella, Matias | Reconquista | 38,58 | 1,217 |
12 | 233 | Cian, Valeria | Reconquista | 38,593 | 1,23 |
13 | 298 | Gonella, Andres | Reconquista | 39,195 | 1,832 |
14 | 278 | Acuña, Ma Cecilia | Reconquista | 40,106 | 2,743 |
15 | 296 | Miceli, Federico | Reconquista | 42,278 | 4,915 |
Promedio del 1º: 62.629 km/h
Incidentes: No registro pasos por el control el part. Nor 279, Goldaraz Nicolas
PRIMERA SERIE
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 216 | Sanchez, Cristian | Reconquista | 8 | 5;01,461 | |
2 | 222 | Acuña, Carlos Alberto | Reconquista | 8 | 5;02,047 | 0,586 |
3 | 221 | Comizzo, Dario | Reconquista | 8 | 5;06,358 | 4,897 |
4 | 219 | Viano, Facundo | Vera | 8 | 5;07,096 | 5,635 |
5 | 215 | Cian, Gisela A | Reconquista | 8 | 5;11,464 | 10,003 |
6 | 298 | Gonella, Andres | Reconquista | 8 | 5;14,213 | 12,752 |
7 | 269 | Gonella, Matias | Reconquista | 8 | 5;17,594 | 16,133 |
8 | 296 | Miceli, Federico | Reconquista | 7 | 5;01,293 | 1 vuelta |
Record KArt: 216 (Sanchez) Tiempo: 37.129 Vuelta: 4 Prom: 63.024 km/h
Promedio del ganador: 62.098 km/h
SEGUNDA SERIE
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 213 | Esper, Francisco | Reconquista | 8 | 5;04,201 | |
2 | 225 | Bosch, Nicolas | Reconquista | 8 | 5;04,475 | 0,274 |
3 | 223 | Veuthey, Diego E. | Reconquista | 8 | 5;09,810 | 5,609 |
4 | 278 | Acuña, Ma Cecilia | Reconquista | 8 | 5;25,356 | 21,155 |
5 | 233 | Cian, Valeria | Reconquista | 4 | 2;55,002 | 4 vueltas |
6 | 229 | Vicentin,Nicolas | Reconquista | 3 | 1;55,593 | 5 vueltas |
7 | 279 | Goldaraz, Nicolas | Reconquista | 0 | 0 |
Record Kart: 225 (Bosch) Tiempo: 37.431 Vuelta: 3 Prom: 62.515 km/h
Promedio del ganador: 61.538km/h
Incidentes: fue EXCLUIDO en forma parcial el part. Nro :230 Arboatti, German
FINAL
Posic | Nro | Piloto | Localidad | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 216 | Sanchez, Cristian | Reconquista | 16 | 10;01,361 | |
2 | 213 | Esper, Francisco | Reconquista | 16 | 10;02,581 | 1,22 |
3 | 222 | Acuña, Carlos Alberto | Reconquista | 16 | 10;02,869 | 1,508 |
4 | 225 | Bosch, Nicolas | Reconquista | 16 | 10;07,962 | 6,601 |
5 | 215 | Cian, Gisela A | Reconquista | 16 | 10;14,480 | 13,119 |
6 | 221 | Comizzo, Dario | Reconquista | 16 | 10;16,440 | 15,079 |
7 | 233 | Cian, Valeria | Reconquista | 16 | 10;27,414 | 26,053 |
8 | 219 | Viano, Facundo | Vera | 16 | 10;27,713 | 26,352 |
9 | 269 | Gonella, Matias | Reconquista | 16 | 10;28,186 | 26,825 |
10 | 230 | Arboatti, German | Reconquista | 16 | 10;30,091 | 28,73 |
11 | 298 | Gonella, Andres | Reconquista | 16 | 10;33,329 | 31,968 |
12 | 229 | Vicentin,Nicolas | Reconquista | 15 | 10;35,519 | 1 vuelta |
13 | 223 | Veuthey, Diego E. | Reconquista | 10 | 6;34,377 | 6 vueltas |
14 | 278 | Acuña, Ma Cecilia | Reconquista | 10 | 6;46,494 | 6 vueltas |
15 | 279 | Goldaraz, Nicolas | Reconquista | 1 | 46,853 | 15 vueltas |
16 | 296 | Miceli, Federico | Reconquista | 0 |
Record Kart: 222 (Acuña) Tiempo : 37.090 Vuelta: 10 Prom: 63.090 km/h
Promedio del ganador: 62.259 km/h
Incidentes:
El part. nro 221 (Comizzo), tiene incluido + 5 seg por falsa largada.
Apercibimientos a los part. nro 219 (Viano) y 225 (Bosch)