Monomarca Fiat - EL KAKO LONGHI LLEVO AL TRIUNFO AL FIAT UNO DE DURAN
Fue desclasificado ROLANDO MOULIN quien había terminado segundo

Pocas máquinas presentaron los CON TECHO en la séptima competencia del año, donde se disputaba el Gran Premio EL NORTE y EL NORTE BIS, solo nueve, pero de todas maneras la carrera fue entretenida en gran parte de sus pasajes. El ganador fue CARLOS LONGHI que al bajarse del auto en Parque Cerrado dijo: Le sacamos LA SAL al auto del Cieguito (corrió con el UNO de Marcelo Durán). En la pista fue segundo el ROLI MOULIN, pero luego fue desclasificado por técnica por no dar la Relación de Compresión por lo que el segundo sería GABRIEL NARDELLI pero está en capilla ya que las válvulas de su motor fueron retiradas para contról, por lo que la clasificación todavía está en suspenso por la deportiva. Tercero quedaría el YA PROCLAMADO CAMPEON MARCO GONZALEZ.
AUSPICIAN LAS NOTICIAS TUERCAS
CLASIFICACION EN SUSPENSO POR LA TECNICA
CLASIFICACION
POSIC | NRO | PILOTO | LOCALIDAD | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 3 | Longhi, Carlos | Reconquista | 50,148 | |
2 | 7 | Gonzalez, Marco | Reconquista | 50,352 | 0,204 |
3 | 8 | Moulin, Rolando | Reconquista | 50,455 | 0,307 |
4 | 9 | Paduan, Jose Ignacio | Reconquista | 50,508 | 0,36 |
5 | 14 | Chansard, Matias | Reconquista | 50,566 | 0,418 |
6 | 4 | Nardelli, Gabriel | Reconquista | 51,214 | 1,066 |
7 | 2 | Fun, Juan Jose | Reconquista | 51,224 | 1,076 |
8 | 23 | Tozzi, Ariel | Reconquista | 51,389 | 1,241 |
9 | 10 | Gomez, Emiliano Jose | Avellaneda | 52,065 | 1,917 |
Promedio del 1º: 114.730 km/h
SERIE UNICA
POSIC | NRO | PILOTO | LOCALIDAD | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 3 | Longhi, Carlos | Reconquista | 8 | 7;38,058 | |
2 | 14 | Chansard, Matias | Reconquista | 8 | 7;45,295 | 7,237 |
3 | 4 | Nardelli, Gabriel | Reconquista | 8 | 7;47,143 | 9,085 |
4 | 2 | Fun, Juan Jose | Reconquista | 8 | 7;51,044 | 12,986 |
5 | 23 | Tozzi, Ariel | Reconquista | 8 | 7;51,465 | 13,407 |
6 | 7 | Gonzalez, Marco | Reconquista | 8 | 7;52,318 | 14,26 |
7 | 10 | Gomez, Emiliano Jose | Avellaneda | 8 | 7;54,015 | 15,957 |
8 | 9 | Paduan, Jose Ignacio | Reconquista | 7 | 8;10,272 | 1 vuelta |
Record Auto: 3 (Longhi) tiempo: 49.991 Vuelta: 5 Prom: 104.419 km/h
Promedio del ganador: 91.167 km/h
INCIDENCIAS:
Auto 8 (Moulin) había terminado 2º en Pista pero fue Desclasificado por tecnica por no dar relación de compresión
Auto 4 (Nardelli Gabriel) Objetado por técnica las válvulas las que fueron retenidas
FINAL
POSIC | NRO | PILOTO | LOCALIDAD | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 3 | Longhi, Carlos | Reconquista | 22 | 18;50,713 | |
2 | 4 | Nardelli, Gabriel | Reconquista | 22 | 18;59,812 | 9,099 |
3 | 7 | Gonzalez, Marco | Reconquista | 22 | 19;00,463 | 9,75 |
4 | 9 | Paduan, Jose Ignacio | Reconquista | 22 | 19;01,682 | 10,969 |
5 | 10 | Gomez, Emiliano Jose | Avellaneda | 22 | 19;19,003 | 28,29 |
6 | 14 | Chansard, Matias | Reconquista | 22 | 19;22,492 | 31,779 |
7 | 2 | Fun, Juan Jose | Reconquista | 20 | 18;56,643 | 2 vueltas |
8 | 23 | Tozzi, Ariel | Reconquista | 0 |
Record auto:3 (Longhi) Tiempo: 50.176 Vuelta: 9 Prom: 104.034 km/h
Promedio del ganador: 101.564 km/h
INCIDENCIAS:
Apercibimiento por maniobra al part. Nro 10 (Gomez)
Auto 8 (Moulin) Desclasificado por tecnica por no dar relación de compresión
Auto 4 (Nardelli Gabriel) Objetado por técnica las válvulas las que fueron retenidas